Технические характеристики

Навигация разделов по автомобилю Skoda Octavia



Серии Skoda Octavia


Skoda Octavia II FL (1Z3), 2008 - н.в., Хэтчбек
Skoda Octavia (Шкода Октавия), 2008-н.в., Хэтчбек
Серия Дверей Мощность, л.с. Разгон 0-100, с Выпуск
1.4 MPI (80 Hp) 5 80 14.2 2009 - н.в.
1.4 TSI (122 Hp) 5 122 9.7 2009 - н.в.
1.4 TSI (122 Hp) 7-DSG 5 122 9.7 2009 - н.в.
1.6 MPI (102 Hp) 5 102 12.3 2008 - н.в.
1.6 MPI (102 Hp) Tiptronic 5 102 14.1 2008 - н.в.
1.8 TFSI (160Hp) 5 160 7.8 2009 - н.в.
1.8 TFSI (160Hp) 7-DSG 5 160 7.8 2009 - н.в.
1.9 TDI (105 Hp) 5 105 11.8 2009 - н.в.
1.9 TDI (105 Hp) DSG 5 105 12.2 2009 - н.в.
2.0 TDI (140 Hp) 5 140 9.6 2009 - н.в.
2.0 TDI (140 Hp) DSG 5 140 9.6 2009 - н.в.
RS 2.0 TDI (170 Hp) 5 170 8.4 2009 - н.в.
RS 2.0 TDI (170 Hp) DSG 5 170 8.4 2009 - н.в.
RS 2.0 TFSI (200 Hp) 5 200 7.3 2009 - н.в.
RS 2.0 TFSI (200 Hp) DSG 5 200 7.5 2009 - н.в.
Skoda Octavia II FL Combi (1Z5), 2008 - н.в., Универсал
Skoda Octavia (Шкода Октавия), 2008-н.в., Универсал
Серия Дверей Мощность, л.с. Разгон 0-100, с Выпуск
1.4 MPI (80 Hp) 5 80 14.3 2009 - н.в.
1.4 TSI (122 H.p.) 5 122 9.8 2009 - н.в.
1.4 TSI (122 H.p.) 7-DSG 5 122 9.8 2009 - н.в.
1.6 MPI (102 Hp) 5 102 12.4 2008 - н.в.
1.6 MPI (102 Hp) Tiptronic 5 102 14.2 2008 - н.в.
1.8 TFSI (160Hp) 5 160 7.9 2009 - н.в.
1.8 TFSI (160Hp) 4x4 5 160 8.1 2009 - н.в.
1.8 TFSI (160Hp) 7-DSG 5 160 7.9 2009 - н.в.
1.9 TDI (105 Hp) 5 105 11.9 2009 - н.в.
1.9 TDI (105 Hp) 4x4 5 105 12.9 2009 - н.в.
1.9 TDI (105 Hp) DSG 5 105 12.3 2009 - н.в.
2.0 TDI (140 Hp) 5 140 9.7 2009 - н.в.
2.0 TDI (140 Hp) 4x4 5 140 9.9 2009 - н.в.
2.0 TDI (140 Hp) DSG 5 140 9.7 2009 - н.в.
Skoda Octavia II (1Z3), 2004 - 2008, Хэтчбек
Skoda Octavia (Шкода Октавия), 2004-2008, Хэтчбек
Серия Дверей Мощность, л.с. Разгон 0-100, с Выпуск
1.4 MPI (75 Hp) 5 75 15.5 2004 - 2008
1.4 MPI (75 Hp) AT 5 75 9.7 2004 - 2008
1.6 i 16V FSI (115 Hp) 5 115 11.2 2004 - 2008
1.6 MPI (105 Hp) 5 105 12.3 2004 - 2008
1.9 TDI (103 Hp) 5 103 11.8 2004 - 2008
2.0 i 16V FSI (150 Hp) 5 150 9.3 2004 - 2008
2.0 TDI PD (140 Hp) 5 140 9.6 2004 - 2008
RS 2.0 TDI (170 Hp) 5 170 8.4 2006 - 2008
RS 2.0 TDI (170 Hp) DSG 5 170 8.4 2007 - 2008
RS 2.0 TFSI (200 Hp) 5 200 7.3 2005 - 2008
Skoda Octavia II Combi (1Z5), 2004 - н.в., Универсал
Skoda Octavia (Шкода Октавия), 2004-н.в., Универсал
Серия Дверей Мощность, л.с. Разгон 0-100, с Выпуск
1.4 MPI (75 Hp) 5 75 15.7 2005 - н.в.
1.6 (102 Hp) 5 102 12.4 2004 - н.в.
1.6 (102 Hp) Tiptronic 5 102 14.2 2004 - н.в.
1.6 FSI (115 Hp) Tiptronic 5 115 12.5 2004 - н.в.
1.8 TFSI (160 Hp) 5 160 8.2 2007 - н.в.
1.9 TDI (105 Hp) 5 105 11.9 2004 - н.в.
1.9 TDI (105 Hp) DSG 5 105 12.3 2004 - н.в.
1.9 TDI 4X4 (105 Hp) 5 105 12.9 2005 - н.в.
2.0 FSI (150 Hp) 5 150 9.4 2004 - 2007
2.0 FSI (150 Hp) 4x4 5 150 9.7 2004 - 2008
2.0 FSI (150 Hp) Tiptronic 5 150 10.2 2004 - 2008
2.0 TDI (140 Hp) 5 140 9.7 2004 - н.в.
2.0 TDI (140 Hp) 4x4 5 140 9.6 2006 - н.в.
2.0 TDI (140 Hp) DSG 5 140 9.7 2004 - н.в.
RS 5 200 7.5 2005 - н.в.
RS 2.0 TDI (170 Hp) 5 170 8.5 2006 - н.в.
RS 2.0 TDI (170 Hp) DSG 5 170 8.5 2007 - н.в.
Skoda Octavia Scout, 2006 - н.в., Универсал
Skoda Octavia (Шкода Октавия), 2006-н.в., Универсал
Серия Дверей Мощность, л.с. Разгон 0-100, с Выпуск
2.0 FSI 4X4 (150 Hp) 5 150 10 2006 - н.в.
2.0 TDI 4X4 (140 Hp) 5 140 10.2 2006 - н.в.
Skoda Octavia I Tour (1U), 1996 - н.в., Хэтчбек
Skoda Octavia (Шкода Октавия), 1996-н.в., Хэтчбек
Серия Дверей Мощность, л.с. Разгон 0-100, с Выпуск
1.4 (60 Hp) 5 60 18 1999 - 2001
1.4 (75 Hp) 5 75 15.3 2001 - н.в.
1.6 (101 Hp) 5 101 11.7 1997 - н.в.
1.6 (102 Hp) 5 102 11.8 2001 - н.в.
1.6 (75 Hp) 5 75 15 1996 - н.в.
1.8 20V (125 Hp) 5 125 10.6 1996 - 2001
1.8 T (150 Hp) 5 150 8.4 1997 - н.в.
1.8 T (180 Hp) 5 180 7.9 2002 - н.в.
1.8 T 4X4 (150 Hp) 5 150 9.1 2000 - н.в.
1.9 SDI (64 Hp) 5 64 9.7 1996 - 2001
1.9 SDI (68 Hp) 5 68 19.2 1997 - н.в.
1.9 TDI (110 Hp) 5 110 11 1997 - н.в.
1.9 TDI (130 Hp) 5 130 9.7 2003 - н.в.
1.9 TDI (90 Hp) 5 90 13.7 1996 - н.в.
2.0 (116 Hp) 5 116 10.8 1999 - н.в.
Skoda Octavia I Combi Tour (1U5), 1998 - н.в., Универсал
Skoda Octavia (Шкода Октавия), 1998-н.в., Универсал
Серия Дверей Мощность, л.с. Разгон 0-100, с Выпуск
1.4 i 16V (75 Hp) 5 75 15.5 2001 - н.в.
1.6 (100 Hp) 5 100 12.4 1998 - 2000
1.6 (102 Hp) 5 102 11.9 2001 - н.в.
1.6 (75 Hp) 5 75 15 1998 - н.в.
1.8 20V (125 Hp) 5 125 10.6 1998 - 2001
1.8 T (150 Hp) 5 150 8.6 1998 - н.в.
1.8 T (180 Hp) 5 180 8 2002 - н.в.
1.8 T 4X4 (150 Hp) 5 150 9.3 2001 - н.в.
1.9 SDI (68 Hp) 5 68 1998 - н.в.
1.9 TDI (110 Hp) 5 110 11.5 1998 - н.в.
1.9 TDI (130 Hp) 5 130 9.8 2003 - н.в.
1.9 TDI (90 Hp) 5 90 13.7 1998 - 2000
1.9 TDI 4X4 (100 Hp) 5 100 13.4 2001 - 2004
1.9 TDI 4X4 (101 Hp) 5 101 13.4 2001 - н.в.
1.9 TDI 4x4 (90 Hp) 5 90 13.3 1999 - н.в.
2.0 (116 Hp) 5 116 10.9 1999 - н.в.
2.0 4X4 (115 Hp) 5 115 11.8 2001 - н.в.