Технические характеристики

Навигация разделов по автомобилю Mercedes-Benz C-klasse



Серии Mercedes-Benz C-klasse


Mercedes-Benz C-klasse (W204), 2006 - н.в., Седан
Mercedes-Benz C-klasse (Мерседес-Бенц Ц-класс), 2006-н.в., Седан
Серия Дверей Мощность, л.с. Разгон 0-100, с Выпуск
C 180 Kompressor (156 Hp) Autotronic 4 156 9.9 2006 - 2008
C 180 Kompressor (156 Hp) BlueEFFICIENCY 4 156 9.5 2008 - н.в.
C 180 Kompressor (156 Hp) BlueEFFICIENCY AT 4 156 9.9 2008 - н.в.
C 200 (184 Hp) Autotronic 4 184 8.8 2006 - н.в.
C 200 CDI (136 Hp) 4 136 10.4 2006 - н.в.
C 200 Kompressor (184 Hp) 4 184 8.6 2006 - н.в.
C 220 CDI (170 Hp) 4 170 8.5 2006 - н.в.
C 230 (204 Hp) 4 204 8.4 2006 - н.в.
C 280 (231 Hp) 4 231 7.3 2006 - н.в.
C 280 4Matic(231 Hp) 4 231 7.3 2007 - н.в.
C 320 CDI (224 Hp) 4 224 7.7 2006 - н.в.
C 350 (272 Hp) 4 272 6.4 2006 - н.в.
C 350 4Matic (272 Hp) 4 272 6.4 2007 - н.в.
C 63 AMG (457 Hp) 4 457 4.5 2007 - н.в.
Mercedes-Benz C-klasse T-mod (S204), 2007 - н.в., Универсал
Mercedes-Benz C-klasse (Мерседес-Бенц Ц-класс), 2007-н.в., Универсал
Серия Дверей Мощность, л.с. Разгон 0-100, с Выпуск
C 180 K (156Hp) 5 156 9.8 2007 - н.в.
C 200 CDI (136Hp) 5 136 10.8 2007 - н.в.
C 200 CDI (136Hp) AT 5 136 10.6 2007 - н.в.
C 200 K (184Hp) 5 184 8.8 2007 - н.в.
C 200 K (184Hp) AT 5 184 9 2007 - н.в.
C 220 CDI (170Hp) 5 170 8.9 2007 - н.в.
C 220 CDI (170Hp) AT 5 170 8.8 2007 - н.в.
C 230 T-Model (204Hp) 5 204 8.6 2007 - н.в.
C 230 T-Model (204Hp) 7-DG 5 204 8.9 2007 - н.в.
C 280 (231Hp) 5 231 7.5 2007 - н.в.
C 280 (231Hp) 7G-Tronic 5 231 7.5 2007 - н.в.
C 320 CDI (224Hp) 5 224 7.9 2007 - н.в.
C 320 CDI (224Hp) 7G-Tronic 5 224 7.1 2007 - н.в.
C 350 (272 Hp) 7G-Tronic 5 272 6.5 2007 - н.в.
C 63 AMG (457 Hp) 5 457 4.6 2007 - н.в.
Mercedes-Benz C-klasse (W203), 2000 - 2006, Седан
Mercedes-Benz C-klasse (Мерседес-Бенц Ц-класс), 2000-2006, Седан
Серия Дверей Мощность, л.с. Разгон 0-100, с Выпуск
C 180 (129 Hp) 4 129 11 2000 - 2004
C 180K (143 Hp) 4 143 9.7 2004 - 2006
C 200 CDI (122 Hp) 4 122 11.7 2004 - 2006
C 200 CGI (170 Hp) 4 170 9 2004 - 2006
C 200 Kompressor (163 Hp) 4 163 9 2000 - 2003
C 200 Kompressor (163 Hp) 4 163 9.1 2003 - 2006
C 220 CDI (143 Hp) 4 143 10.3 2000 - 2004
C 220 CDI (150 Hp) 4 150 10.1 2004 - 2006
C 230 (204 Hp) 4 204 8.3 2005 - 2006
C 230 Kompressor (192 Hp) 4 192 8.1 2004 - 2005
C 240 (170 Hp) 4 170 9.2 2000 - 2006
C 240 4Matic (170 Hp) 4 170 10 2002 - 2005
C 270 CDI (170 Hp) 4 170 8.9 2000 - 2006
C 280 (231 Hp) 4 231 7.3 2005 - 2006
C 280 4Matic (231 Hp) 4 231 7.6 2005 - 2006
C 30 CDI AMG (231 Hp) 4 231 6.8 2004 - 2006
C 32 AMG (354 Hp) 4 354 5.2 2001 - 2006
C 320 (218 Hp) 4 218 7 2000 - 2005
C 320 4Matic (218 Hp) 4 218 8 2001 - 2006
C 320 CDI (224 Hp) 4 224 8.1 2004 - 2006
C 350 (272 Hp) 4 272 6.4 2005 - 2006
C 350 4Matic (272 Hp) 4 272 6.9 2004 - 2006
C 55 (367 Hp) 4 367 5.2 2004 - 2006
C200 CDI (115 Hp) 4 115 12.1 2000 - 2004
Mercedes-Benz C-klasse Sport Coupe (203), 2001 - н.в., Купе
Mercedes-Benz C-klasse (Мерседес-Бенц Ц-класс), 2001-н.в., Купе
Серия Дверей Мощность, л.с. Разгон 0-100, с Выпуск
C 180 (129 Hp) 2 129 11 2001 - 2003
C 180K (143 Hp) 2 143 9.7 2004 - н.в.
C 200 (163 Hp) 2 163 9.3 2001 - 2003
C 200 CDI (122 Hp) 2 122 11.7 2004 - н.в.
C 200 CGI (170 Hp) 2 170 9 2003 - н.в.
C 200 Kompressor (163 Hp) 2 163 9.1 2003 - н.в.
C 220 CDI (143 Hp) 2 143 10.3 2001 - н.в.
C 220 CDI (150 Hp) 2 150 10.3 2004 - н.в.
C 230 (197 Hp) 2 197 8 2001 - 2003
C 230 (204 Hp) 2 204 8.4 2005 - н.в.
C 230 Kompressor (192 Hp) 2 192 8.1 2003 - н.в.
C 30 CDI AMG (231 Hp) 2 231 6.8 2004 - н.в.
C 32 AMG (354 Hp) 2 354 5.2 2004 - н.в.
C 320 (218 Hp) 2 218 7.7 2004 - н.в.
C 350 (272 Hp) 2 272 6.4 2005 - н.в.
С 160 (122 Hp) 2 122 11.4 2001 - н.в.
Mercedes-Benz C-klasse T-mod (S203), 2001 - 2007, Универсал
Mercedes-Benz C-klasse (Мерседес-Бенц Ц-класс), 2001-2007, Универсал
Серия Дверей Мощность, л.с. Разгон 0-100, с Выпуск
C 180 T (129 Hp) 5 129 11.3 2001 - 2004
C 180K (143 Hp) 5 143 10 2004 - 2007
C 200 CDI (122 Hp) 5 122 12.2 2004 - 2007
C 200 CDI T (116 Hp) 5 116 12.6 2001 - 2004
C 200 CGI (170 Hp) 5 170 9.3 2004 - 2007
C 200 T (163 Hp) 5 163 9.6 2001 - 2007
C 220 CDI (150 Hp) 5 150 10.5 2004 - 2007
C 220 CDI T (143 Hp) 5 143 10.7 2001 - 2004
C 230 Kompressor (192 Hp) 5 192 8.7 2003 - 2005
C 230 T (204 Hp) 5 204 8.4 2005 - 2007
C 240 (170 Hp) 5 170 9.5 2004 - 2005
C 240 4Matic (170 Hp) 5 170 10.4 2002 - 2005
C 240 T (170 Hp) 5 170 9.5 2001 - 2005
C 270 CDI T (170 Hp) 5 170 9.3 2001 - 2007
C 280 T (231 Hp) 5 231 7.4 2005 - 2007
C 30 CDI AMG (231 Hp) 5 231 7 2002 - 2004
C 32 AMG (354 Hp) 5 354 5.4 2001 - 2004
C 320 4Matic (218 Hp) 5 218 8.3 2004 - 2007
C 320 T (218 Hp) 5 218 7.9 2001 - 2005
C 320 T CDI (224 Hp) 5 224 8.3 2004 - 2007
C 350 T (272 Hp) 5 272 6.5 2005 - 2007
C 350 T 4Matic (272 Hp) 5 272 7.1 2005 - 2007
C 55 T (367 Hp) 5 367 5.4 2005 - 2007
Mercedes-Benz C-klasse T-mod (S202), 1996 - 2000, Универсал
Mercedes-Benz C-klasse (Мерседес-Бенц Ц-класс), 1996-2000, Универсал
Серия Дверей Мощность, л.с. Разгон 0-100, с Выпуск
C 180 T (202.078) (122 Hp) 5 122 12.5 1996 - 2000
C 200 T (202.080) (136 Hp) 5 136 11.3 1996 - 2000
C 200 T 2.0 (192 Hp) 5 192 8 1996 - 2000
C 200 T CDI (102 Hp) 5 102 13 1998 - 2000
C 200 T D (88 Hp) 5 88 1996 - 2000
C 220 T CDI (125 Hp) 5 125 11 1997 - 2000
C 220 T D (202.182) (95 Hp) 5 95 16.6 1996 - 2000
C 220 T D (75 Hp) 5 75 1996 - 2000
C 230 T (202.083) (150 Hp) 5 150 10.4 1996 - 2000
C 230 T Kompressor (193 Hp) 5 193 8.5 1997 - 2000
C 240 T (170 Hp) 5 170 9 1997 - 2000
C 250 T Turbo-D (202.188) (150 Hp) 5 150 10.5 1996 - 2000
C 280 T (197 Hp) 5 197 8.8 1997 - 2000
C 43 AMG (306 Hp) 5 306 6.5 1997 - 2000
Mercedes-Benz C-klasse (W202), 1993 - 2000, Седан
Mercedes-Benz C-klasse (Мерседес-Бенц Ц-класс), 1993-2000, Седан
Серия Дверей Мощность, л.с. Разгон 0-100, с Выпуск
C 180 (121 Hp) 4 121 1994 - 2000
C 180 (202.018) (122 Hp) 4 122 12.2 1993 - 2000
C 200 (202.020) (136 Hp) 4 136 10.8 1994 - 2000
C 200 D (202.120) (75 Hp) 4 75 18.4 1993 - 1997
C 200 D (88 Hp) 4 88 1996 - 2000
C 200 Kompressor (180 Hp) 4 180 1995 - 2000
C 200 Kompressor (192 Hp) 4 192 1996 - 2000
C 220 (202.022) (150 Hp) 4 150 10.4 1993 - 2000
C 220 CDI (125 Hp) 4 125 10.5 1997 - 2000
C 220 D (202.121) (95 Hp) 4 95 16.3 1993 - 2000
C 220 D (75 Hp) 4 75 1996 - 2000
C 230 (202.023) (150 Hp) 4 150 1996 - 2000
C 230 Kompressor (202.024) (193 Hp) 4 193 8.4 1995 - 2000
C 240 (170 Hp) 4 170 9.3 1997 - 2000
C 250 D (202.125) (113 Hp) 4 113 14.8 1993 - 2000
C 250 Turbo-D (202.128) (150 Hp) 4 150 10.2 1995 - 2000
C 280 (197 Hp) 4 197 8.3 1997 - 2000
C 280 (202.028) (193 Hp) 4 193 8.8 1993 - 2000
C 36 AMG (202.028) (280 Hp) 4 280 6.7 1994 - 2000
C 43 AMG (306 Hp) 4 306 6.5 1997 - 2000