Комплектации и цены

Серии Opel Astra hetchbeck 5-dr NEW

Комплектации Opel Astra hetchbeck 5-dr NEW
Комплектация Коробка передач Двигатель, л.с. Расход Цена
Opel Astra hetchbeck 5-dr NEW 1,4 5MT Essentia 5.5 569 900
Opel Astra hetchbeck 5-dr NEW 1,4 6MT Cosmo 5.9 697 400
Opel Astra hetchbeck 5-dr NEW 1,4 6MT Enjoy 5.9 649 900
Opel Astra hetchbeck 5-dr NEW 1,6 5MT Cosmo 6.3 679 400
Opel Astra hetchbeck 5-dr NEW 1,6 5MT Enjoy 6.3 631 900
Opel Astra hetchbeck 5-dr NEW 1,6 5MT Essentia 6.3 605 900
Opel Astra hetchbeck 5-dr NEW 1,6 6AT Cosmo 7.1 709 400
Opel Astra hetchbeck 5-dr NEW 1,6 6AT Cosmo 7.5 786 400
Opel Astra hetchbeck 5-dr NEW 1,6 6AT Enjoy 7.1 661 900
Opel Astra hetchbeck 5-dr NEW 1,6 6AT Enjoy 7.5 738 900
Opel Astra hetchbeck 5-dr NEW 1,6 6AT Essentia 7.1 635 900


Конкуренты Opel Astra hetchbeck 5-dr NEW