Комплектации и цены

Серии Hyundai i20 5-dr

Комплектации Hyundai i20 5-dr
Комплектация Коробка передач Двигатель, л.с. Расход Цена
Hyundai i20 5-dr 1.2 MT CLASSIC 5.2 449 900
Hyundai i20 5-dr 1.2 MT CLASSIC 5.2 464 900
Hyundai i20 5-dr 1.2 MT COMFORT 5.2 489 900
Hyundai i20 5-dr 1.2 MT COMFORT 5.2 514 900
Hyundai i20 5-dr 1.4 AT COMFORT 6.2 572 900
Hyundai i20 5-dr 1.4 AT ELEGANCE 6.2 630 900
Hyundai i20 5-dr 1.4 AT STYLE 6.2 600 900
Hyundai i20 5-dr 1.4 MT COMFORT 5.6 547 900
Hyundai i20 5-dr 1.4 MT ELEGANCE 5.6 605 900
Hyundai i20 5-dr 1.4 MT STYLE 5.6 575 900


Конкуренты Hyundai i20 5-dr