Технические характеристики

Навигация разделов по автомобилю Toyota Carina



Серии Toyota Carina


Toyota Carina E Wagon (T19), 1993 - 1998, Универсал
Серия Дверей Мощность, л.с. Разгон 0-100, с Выпуск
1.6 i 16V (99 Hp) 5 99 12.3 1995 - 1998
1.6 i 16V XLi (107 Hp) 5 107 11.4 1994 - 1998
1.8 i 16V (107 Hp) 5 107 12.6 1995 - 1998
2.0 i 16V GLi (133 Hp) 5 133 9 1993 - 1998
2.0 TD (83 Hp) 5 83 12.3 1996 - 1998
Toyota Carina E Hatch (T19), 1992 - 1998, Хэтчбек
Серия Дверей Мощность, л.с. Разгон 0-100, с Выпуск
1.6 i 16V (99 Hp) 5 99 12.3 1995 - 1998
1.6 i 16V XLi (107 Hp) 5 107 11.4 1992 - 1997
1.8 i 16V (107 Hp) 5 107 11.8 1993 - 1998
2.0 i 16V (126 Hp) 5 126 9.4 1992 - 1997
2.0 i 16V GLi (133 Hp) 5 133 9 1993 - 1998
2.0 i 16V GTi (175 Hp) 5 175 8.4 1994 - 1998
2.0 TD (83 Hp) 5 83 12.3 1996 - 1998
Toyota Carina (T21), 1996 - 2001, Седан
Серия Дверей Мощность, л.с. Разгон 0-100, с Выпуск
1.5i (100 Hp) 4 100 1996 - 2001
1.8i (115 Hp) 4 115 1996 - 2001
2.0DT (90 HP) 4 90 1996 - 2001
2.0i (135 Hp) 4 135 1996 - 2001
2.2DT (91 Hp) 4 91 1996 - 2001
Toyota Carina E (T19), 1992 - 1998, Седан
Серия Дверей Мощность, л.с. Разгон 0-100, с Выпуск
1.5 i 16V SG (105 Hp) 4 105 1993 - 1998
1.6 i 16V (99 Hp) 4 99 12.3 1993 - 1998
1.6 i 16V XLi (107 Hp) 4 107 11.4 1992 - 1997
1.8 i 16V (107 Hp) 4 107 11.8 1995 - 1998
2.0 D 4WD SE (73 Hp) 4 73 1993 - 1998
2.0 i 16V GLi (133 Hp) 4 133 9 1993 - 1998
Toyota Carina ED, 1989 - 1998, Седан
Серия Дверей Мощность, л.с. Разгон 0-100, с Выпуск
1.8 i (115 Hp) 4 115 1989 - 1993
1.8 i (125 Hp) 4 125 1993 - 1998
2.0 i (140 Hp) 4 140 1989 - 1993
2.0 i (140 Hp) 4 140 1993 - 1998
Toyota Carina II (T17), 1987 - 1993, Седан
Серия Дверей Мощность, л.с. Разгон 0-100, с Выпуск
1.6 (AT171) (102 Hp) 4 102 1987 - 1992
1.6 (AT171) (90 Hp) 4 90 1987 - 1989
1.6 (AT171) (98 Hp) 4 98 1987 - 1992
2.0 D (73 Hp) 4 73 1988 - 1993
2.0 GLI (ST171) (121 Hp) 4 121 1987 - 1992
Toyota Carina II Hatch (T17), 1987 - 1993, Хэтчбек
Серия Дверей Мощность, л.с. Разгон 0-100, с Выпуск
1.6 (AT171) (102 Hp) 5 102 1987 - 1992
1.6 (AT171) (90 Hp) 5 90 1987 - 1990
1.6 (AT171) (98 Hp) 5 98 1987 - 1992
2.0 D (73 Hp) 5 73 1988 - 1993
2.0 GLI (ST171) (121 Hp) 5 121 1987 - 1992
Toyota Carina II Wagon (T17), 1987 - 1992, Универсал
Серия Дверей Мощность, л.с. Разгон 0-100, с Выпуск
1.6 (AT171) (102 Hp) 5 102 1987 - 1992
1.6 (AT171) (90 Hp) 5 90 1987 - 1989
1.6 (AT171) (98 Hp) 5 98 1987 - 1992
2.0 (121 Hp) 5 121 1987 - 1992
2.0 D (CT170) (73 Hp) 5 73 1987 - 1992
Toyota Carina II (T15), 1983 - 1988, Седан
Серия Дверей Мощность, л.с. Разгон 0-100, с Выпуск
1.6 (AT151) (75 Hp) 4 75 1983 - 1987
1.6 (AT151) (84 Hp) 4 84 1983 - 1987
1.6 (AT151) (86 Hp) 4 86 1986 - 1987
1.8 GLI (ST150) (101 Hp) 4 101 1983 - 1987
2.0 D (68 Hp) 4 68 1984 - 1988
2.0 D (CT150) (69 Hp) 4 69 1985 - 1987
Toyota Carina II Hatch (T15), 1983 - 1988, Хэтчбек
Серия Дверей Мощность, л.с. Разгон 0-100, с Выпуск
1.6 (AT151) (75 Hp) 5 75 1983 - 1987
1.6 (AT151) (84 Hp) 5 84 1983 - 1987
1.8 GLI (ST150) (101 Hp) 5 101 1983 - 1987
2.0 D (68 Hp) 5 68 1984 - 1988
Toyota Carina I (TA4L,TA6L), 1978 - 1987, Седан
Серия Дверей Мощность, л.с. Разгон 0-100, с Выпуск
1.6 (TA4L) (75 Hp) 4 75 1978 - 1982
1.6 (TA60L) (75 Hp) 4 75 1982 - 1983
1.8 (78 Hp) 4 78 1978 - 1983
1.8 (78 Hp) 4 78 1978 - 1983
1.8 (86 Hp) 4 86 1982 - 1987
Toyota Carina Wagon (TA4K), 1978 - 1983, Универсал
Серия Дверей Мощность, л.с. Разгон 0-100, с Выпуск
1.6 (TA4K) (73 Hp) 5 73 1981 - 1982
1.6 (TA4K) (75 Hp) 5 75 1978 - 1982
1.6 (TA60LG) (75 Hp) 5 75 1982 - 1983
1.8 (78 Hp) 5 78 1982 - 1982
Toyota Carina I (TA1), 1973 - 1978, Седан
Серия Дверей Мощность, л.с. Разгон 0-100, с Выпуск
1.6 (75 Hp) 4 75 1976 - 1978
1.6 (86 Hp) 4 86 1975 - 1978
1.6 (TA12) (79 Hp) 4 79 1973 - 1978