Комплектации и цены

Серии Opel Astra hetch 5-dr

Комплектации Opel Astra hetch 5-dr
Комплектация Коробка передач Двигатель, л.с. Расход Цена
Opel Astra hetch 5-dr 1.4 AMT Enjoy 5.9 591 000
Opel Astra hetch 5-dr 1.4 AMT Essentia 5.9 578 850
Opel Astra hetch 5-dr 1.4 MT Enjoy 6.1 571 000
Opel Astra hetch 5-dr 1.4 MT Essentia 6.1 558 850
Opel Astra hetch 5-dr 1.6 AMT Cosmo 6.3 662 000
Opel Astra hetch 5-dr 1.6 AMT Enjoy 6.3 626 000
Opel Astra hetch 5-dr 1.6 MT Cosmo 6.5 642 000
Opel Astra hetch 5-dr 1.6 MT Enjoy 6.5 606 000
Opel Astra hetch 5-dr 1.8 AT Cosmo 7.8 712 000
Opel Astra hetch 5-dr 1.8 AT Enjoy 7.8 676 000
Opel Astra hetch 5-dr 1.8 MT Cosmo 7.3 672 000
Opel Astra hetch 5-dr 1.8 MT Enjoy 7.3 636 000
Opel Astra hetch 5-dr 1.9 CDTi MT Cosmo 5.6 812 000
Opel Astra hetch 5-dr 1.9 CDTi MT Enjoy 5.6 761 000
Opel Astra hetch 5-dr 2.0 MT Cosmo 9.3 822 000


Конкуренты Opel Astra hetch 5-dr