Комплектации и цены

Серии Opel Astra Caravan

Комплектации Opel Astra Caravan
Комплектация Коробка передач Двигатель, л.с. Расход Цена
Opel Astra Caravan 1.6 AMT Cosmo 6.6 687 000
Opel Astra Caravan 1.6 AMT Enjoy 6.6 651 000
Opel Astra Caravan 1.6 MT Cosmo 6.4 667 000
Opel Astra Caravan 1.6 MT Enjoy 6.4 631 000
Opel Astra Caravan 1.6 MT Essentia 6.4 618 850
Opel Astra Caravan 1.8 AT Cosmo 7.8 737 000
Opel Astra Caravan 1.8 AT Enjoy 7.8 701 000
Opel Astra Caravan 1.8 MT Cosmo 7.4 697 000
Opel Astra Caravan 1.8 MT Enjoy 7.4 661 000
Opel Astra Caravan 1.9 CDTi MT Cosmo 5.7 837 000
Opel Astra Caravan 1.9 CDTi MT Enjoy 5.7 786 000


Конкуренты Opel Astra Caravan