Комплектации и цены

Серии Kia Mohave

Комплектации Kia Mohave
Комплектация Коробка передач Двигатель, л.с. Расход Цена
Kia Mohave 3.0 CRDi AT Comfort+ 10.2 1 609 900
Kia Mohave 3.0 CRDi AT Executive+ 10.2 1 839 900
Kia Mohave 3.0 CRDi AT Luxe+ 10.2 1 639 900
Kia Mohave 3.0 CRDi AT Premium 10.2 1 949 900
Kia Mohave 3.8 AT Comfort 11.6 1 459 900
Kia Mohave 3.8 AT Executive 11.6 1 719 900
Kia Mohave 3.8 AT Executive+ 11.6 1 779 900
Kia Mohave 3.8 AT Luxe 11.6 1 529 900
Kia Mohave 3.8 AT Premium 11.6 1 889 900


Конкуренты Kia Mohave