Комплектации и цены

Серии BMW 3-series coupe

Комплектации BMW 3-series coupe
Комплектация Коробка передач Двигатель, л.с. Расход Цена
BMW 3-series coupe 320d AT 4.8 1 679 800
BMW 3-series coupe 320d MT 4.8 1 593 000
BMW 3-series coupe 320i AT 7.9 1 609 800
BMW 3-series coupe 320i MT 7.9 1 523 000
BMW 3-series coupe 325i AT 8.4 1 875 800
BMW 3-series coupe 325i MT 8.4 1 789 000
BMW 3-series coupe 325xi AT 9 2 008 800
BMW 3-series coupe 325xi MT 9 1 922 000
BMW 3-series coupe 330d AT 6.5 2 265 800
BMW 3-series coupe 330d MT 6.5 2 179 000
BMW 3-series coupe 330i AT 8.7 2 208 800
BMW 3-series coupe 330i MT 8.7 2 122 000
BMW 3-series coupe 335d AT 6.7 2 478 000
BMW 3-series coupe 335i AT 9.5 2 408 800
BMW 3-series coupe 335i MT 9.5 2 322 000
BMW 3-series coupe 335xi AT 10.2 2 521 800
BMW 3-series coupe 335xi MT 10.2 2 435 000


Конкуренты BMW 3-series coupe