Комплектации и цены

Серии Audi A6 sedan

Комплектации Audi A6 sedan
Комплектация Коробка передач Двигатель, л.с. Расход Цена
Audi A6 sedan 2.0 TFSI CVT 7.7 1 662 500
Audi A6 sedan 2.0 TFSI MT 7.5 1 592 500
Audi A6 sedan 2.8 FSI CVT 8.4 1 681 900
Audi A6 sedan 2.8 FSI CVT 8.4 1 935 100
Audi A6 sedan 2.8 FSI MT 8.2 1 611 900
Audi A6 sedan 2.8 FSI quattro AT 9 2 019 100
Audi A6 sedan 2.8 FSI quattro MT 8.4 1 695 900
Audi A6 sedan 3.0 TDI quattro AT 7.1 2 154 100
Audi A6 sedan 3.0 TFSI quattro AT 9.4 2 201 800
Audi A6 sedan 4.2 FSI quattro AT 10.2 2 987 000


Конкуренты Audi A6 sedan