Комплектации и цены

Серии Audi A6 Avant

Комплектации Audi A6 Avant
Комплектация Коробка передач Двигатель, л.с. Расход Цена
Audi A6 Avant 2.0 TFSI CVT 7.8 1 739 500
Audi A6 Avant 2.0 TFSI MT 7.5 1 669 500
Audi A6 Avant 2.8 FSI CVT 8.5 1 758 900
Audi A6 Avant 2.8 FSI CVT 8.5 2 012 100
Audi A6 Avant 2.8 FSI MT 8.3 1 688 900
Audi A6 Avant 2.8 FSI quattro AT 9.1 2 096 100
Audi A6 Avant 2.8 FSI quattro MT 8.7 1 772 900
Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro AT 7.1 2 231 100
Audi A6 Avant 3.0 TFSI quattro AT 9.5 2 278 800
Audi A6 Avant 4.2 FSI quattro AT 10.2 3 064 000


Конкуренты Audi A6 Avant