Комплектации и цены

Серии Audi A5 coupe

Комплектации Audi A5 coupe
Комплектация Коробка передач Двигатель, л.с. Расход Цена
Audi A5 coupe 1.8 TFSI CVT 7.2 1 550 500
Audi A5 coupe 1.8 TFSI MT 7.1 1 480 500
Audi A5 coupe 2.0 TFSI CVT 7.1 1 664 200
Audi A5 coupe 2.0 TFSI CVT 7.1 1 839 600
Audi A5 coupe 2.0 TFSI MT 6.6 1 594 200
Audi A5 coupe 2.0 TFSI MT 6.6 1 769 600
Audi A5 coupe 2.0 TFSI quattro AMT 7.4 1 923 600
Audi A5 coupe 2.0 TFSI quattro MT 7.4 1 853 600
Audi A5 coupe 3.0 TDI quattro AT 6.9 2 136 600
Audi A5 coupe 3.2 FSI CVT 8.7 2 081 100
Audi A5 coupe 3.2 FSI quattro AT 9 2 165 100
Audi A5 coupe 3.2 FSI quattro MT 9.7 2 095 100


Конкуренты Audi A5 coupe